2022-02-17 11:26:20 | 河南信陽
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均加班 |
2020-06-20 18:58:44 | 東莞
工資收入 | 月薪:5500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-10-16 21:46:54 | 深圳
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國星光電股份有限公司
(共9條) 浙江銀輪機械股份有限公司
(共6條) 中聯西北工程設計研究院
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(中國)有限公司
(共5條) 容百科技