2024-09-18 21:13:07 | 成都
工資收入 | 月薪:150000元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2023-04-20 11:09:09 | 成都
工資收入 | 月薪:28000元 年終獎(jiǎng):12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2022-10-14 10:45:11 | 成都武侯
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):100000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共5條) 深圳能源集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 中鐵電氣化鐵路運(yùn)營管理有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共5條) 中信期貨