2022-07-11 11:14:33 | 武漢
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2021-09-01 19:28:19 | 福州鼓樓
2020-07-25 16:02:27 | 蘇州
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:13500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共28條) 山東金光集團有限公司
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 天津鋼管集團
(共5條) 滬上阿姨
(共4條) 新華手術器械有限公司