2020-05-11 17:22:54 | 成都
工資收入 | 月薪:8500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2020-02-06 17:37:17 | 成都
工資收入 | 月薪:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共414條) 恒大地產
(共347條) 碧桂園
(共192條) 恒大集團
(共186條) 碧桂園房產
(共30條) 北京鏈家地產(北京)
(共5條) 杭州新中大軟件股份有限公司
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共5條) 威海電美世光機電有限公司
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共6條) 中電28所
(共5條) 四川沃文特生物技術有限公司