2021-03-18 17:04:41 | 上海
工資收入 | 月薪:5009元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-08-16 14:52:50 | 寧波
2018-05-28 11:51:08 | 寧波
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共264條) 三一重工
(共122條) 中聯(lián)重科
(共97條) 通用電氣公司GE
(共50條) 上海電氣集團(tuán)
(共95條) 徐工集團(tuán)
(共16條) 寶鋼集團(tuán)
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 中國(guó)建筑土木建設(shè)有限公司
(共7條) 軟通
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共4條) 岳陽林紙股份有限公司
(共7條) 埃克森美孚