2020-03-26 11:20:31 | 上饒信州
2020-03-10 16:00:02 | 上饒
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-27 15:24:56 | 上饒
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共6條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共5條) 民發實業集團有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共4條) 深圳科曼醫療設備有限公司
(共4條) 山東英科醫療制品有限公司
(共4條) 新華手術器械有限公司