2020-03-26 11:20:31 | 上饒信州
2020-03-10 16:00:02 | 上饒
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:100000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-27 15:24:56 | 上饒
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共6條) 中聯西北工程設計研究院
(共5條) 東北制藥集團股份有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司