2022-10-21 10:49:32 | 南充順慶
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-24 12:39:14 | 南充
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2020-04-28 16:47:17 | 南充順慶
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共6條) 安徽凡人
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共8條) 南京LG顯示