2022-07-01 18:44:17 | 合肥
工資收入 | 月薪:9400元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-08 17:46:05 | 合肥
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2019-11-12 22:33:49 | 海外
(共5條) 福建上潤(rùn)精密儀器有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共4條) 寧波拓普集團(tuán)