2021-07-09 20:26:04 | 杭州蕭山
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2021-05-11 17:32:38 | 杭州
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-10 16:26:20 | 杭州下城
工資收入 | 月薪:7500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共4條) 山東齊都藥業有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共6條) 安徽凡人
(共7條) 深圳市共進電子股份有限公司
(共8條) 南京LG顯示