2021-12-28 16:07:04 | 昆明
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-12-28 16:07:04 | 昆明
2021-01-30 22:49:00 | 云南昆明
工資收入 | 月薪:4200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共214條) 京東商城
(共176條) 阿里巴巴
(共151條) 美團(tuán)網(wǎng)
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共4條) 包鋼
(共6條) 立達(dá)信綠色照明股份有限公司