2020-12-05 16:12:16 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-25 21:16:00 | 重慶
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-13 14:38:53 | 重慶
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共99條) 平安普惠
(共5條) 博世電動(dòng)工具(中國)有限公司
(共8條) 中意人壽
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共6條) 安徽凡人
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共9條) 安東石油