2024-10-09 21:41:08 | 北京市
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):40000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2020-12-07 17:33:32 | 北京
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2018-07-06 14:16:10 | 北京
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司
(共5條) 延鋒內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司