2021-07-13 20:32:53 | 長沙雨花
工資收入 | 月薪:5300元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-04-03 14:55:09 | 長沙
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
2019-09-29 22:27:24 | 長沙
(共7條) 深圳市共進電子股份有限公司
(共5條) 陽光保險集團
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 容百科技