2025-03-31 11:28:57 | 昆明
2022-11-09 15:35:13 | 云南
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-22 19:40:45 | 昆明
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共4條) 北京大學(xué)第三醫(yī)院
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司
(共9條) 深圳市英維克科技股份有限公司