2020-12-17 19:44:54 | 長春
工資收入 | 月薪:2658元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2020-12-17 16:01:58 | 長春
工資收入 | 月薪:2600元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車集團股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共5條) 冀東水泥
(共4條) 寧波銀行深圳分行
(共5條) 天津天獅學院
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO