2022-09-19 13:00:25 | 鄭州經開區
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經常加班 |
2019-11-25 19:02:43 | 上海
工資收入 | 月薪:19500元 年終獎:56000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-08 16:21:31 | 上海
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長城汽車股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共30條) 海馬汽車集團股份有限公司
(共4條) 強信機械科技(萊州)有限公司
(共7條) 軟通
(共5條) 中信期貨
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(中國)有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險公司