2020-08-29 19:18:42 | 馬鞍山花山
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2018-08-23 13:44:57 | 福州連江
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 經常很晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 通威股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共8條) 威凱檢測技術有限公司
(共6條) 阿特拉斯科普柯上海貿易有限公司
(共4條) 普蕊斯(上海)醫藥科技開發股份有限公司