2022-03-01 11:19:04 | 重慶
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-04-29 11:51:26 | 重慶北碚
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-08 17:11:09 | 重慶
工資收入 | 月薪:11500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
[網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)專(zhuān)員]發(fā)展前景良好,市場(chǎng)廣闊,擁有強(qiáng)大的工作團(tuán)隊(duì)和寬闊的市場(chǎng)
2019-05-17 | 重慶九龍坡
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共45條) (共30條) 海馬汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共4條) 電裝(中國(guó))投資有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共8條) 南京LG顯示
(共6條) 廣東惠州比亞迪電子有限公司
(共6條) 溫州醫(yī)科大學(xué)