2022-07-26 15:58:42 | 昆山
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2021-04-19 17:15:36 | 昆山
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-03-10 16:26:01 | 昆山緯創(chuàng)
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共26條) 聯(lián)創(chuàng)科技
(共50條) 捷普電子有限公司
(共90條) 捷普綠點(diǎn)有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共6條) 雷士照明
(共5條) 廣州維高集團(tuán)有限公司
(共4條) 山東玲瓏輪胎股份有限公司
(共5條) 北京友誼醫(yī)院