2025-05-26 16:38:03 | 寧波海曙
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2022-08-08 12:14:46 | 東莞
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2022-05-23 20:54:06 | 武漢
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實業有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共6條) 立達信綠色照明股份有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險公司
(共4條) 奇安信集團