2020-04-01 22:28:43 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2020-03-09 14:56:44 | 北京海淀
2019-12-09 21:54:19 | 廣州
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(三班倒) 周六周天輪班 |
(共7條) 寧波韻升股份有限公司
(共6條) 中國電子系統工程第二建設有限公司
(共5條) 深圳能源集團股份有限公司
(共6條) 延長殼牌
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司