2021-11-01 16:33:41 | 東莞
工資收入 | 月薪:14000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-07 16:51:33 | 東莞石碣
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-07-22 18:53:33 | 東莞
工資收入 | 月薪:1100元 年終獎:26000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共5條) 青島雙星股份有限公司
(共6條) 中聯西北工程設計研究院
(共5條) 東北制藥集團股份有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司