2023-05-25 11:22:41 | 南昌
2019-09-02 21:01:43 | 湖口
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-06-26 17:36:42 | 鷹潭市
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共4條) 北京大學第三醫院
(共5條) 通威股份有限公司
(共9條) 浙江銀輪機械股份有限公司
(共5條) 深圳能源集團股份有限公司
(共5條) 遼寧丹東黃海汽車有限責任公司
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司