2024-04-20 16:56:24 | 湖北省中醫院
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:200000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
2023-03-01 14:30:17 | 武昌區
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-05-14 16:17:15 | 武漢
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共6條) 石家莊四藥有限公司
(共7條) 久其軟件
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共6條) 溫州醫科大學
(共7條) 中車青島四方機車車輛股份有限公司