2020-03-25 19:25:12 | 蕪湖
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2018-12-24 17:35:16 | 泰州
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2018-08-09 17:16:35 | 南通崇川
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共27條) 步長制藥
(共11條) 施強藥業集團有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共5條) 四川沃文特生物技術有限公司
(共6條) 溫州醫科大學
(共6條) 南京藥石科技股份有限公司