2019-09-05 23:19:50 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2018-09-30 17:15:48 | 深圳
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2016-02-25 08:40:16 | 深圳
(共28條) 山東金光集團(tuán)有限公司
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共5條) 陽光保險集團(tuán)
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 容百科技