2021-04-12 19:02:22 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六經常加班 |
2019-12-31 20:49:33 | 珠海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-28 00:54:33 | 海南
(共4條) 電裝(中國)投資有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共5條) 杭州品聯科技有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共8條) 南京LG顯示