2020-11-09 19:33:28 | 陜西神木
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2018-06-19 17:29:52 | 榆林
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共6條) 石家莊四藥有限公司
(共7條) 軟通
(共8條) 威凱檢測(cè)技術(shù)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)
(共5條) 容百科技