2022-11-07 14:26:57 | 西安
工資收入 | 月薪:7700元 年終獎:7700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
2021-02-03 17:56:55 | 西安
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-09 22:41:45 | 無錫新區
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共227條) 杭州海康威視數字技術股份有限公司
(共27條) 龍華富士康
(共298條) 京東方
(共5條) 博世電動工具(中國)有限公司
(共6條) 中聯西北工程設計研究院
(共8條) 重慶康華會計師事務所
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司