2022-07-04 14:42:51 | 上海
2020-09-28 17:00:18 | 麻城市華山醫院
工資收入 | 月薪:2000元 年終獎:1000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2019-10-19 17:38:00 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共4條) 強信機械科技(萊州)有限公司
(共7條) 軟通
(共5條) 中信期貨
(共7條) 廣東邦普循環科技有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(中國)有限公司
(共9條) 中信保誠人壽保險公司