2021-08-10 15:48:29 | 杭州
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎:5500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-05-06 19:26:22 | 杭州
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-03-05 19:10:53 | 浙江省杭州市
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:5800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共98條) 松下集團(tuán)
(共28條) 捷普科技(上海)有限公司
(共15條) 蘇州達(dá)方電子
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 包鋼
(共8條) 天津農(nóng)商銀行
(共4條) icbc中國工商銀行
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司