2020-01-09 22:36:40 | 上海新華醫院
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2019-11-12 15:20:54 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:17000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 |
2019-05-07 13:54:28 | 上海
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:23000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共9條) 浙江銀輪機械股份有限公司
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共4條) 中國國際航空股份有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司