2019-12-16 20:50:27 | 北京
2019-09-02 21:39:28 | 北京西城
工資收入 | 月薪:30000元 年終獎(jiǎng):80000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-09-11 15:32:11 | 天津
工資收入 | 月薪:5200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共586條) 中國(guó)移動(dòng)
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共21條) 電訊盈科(PCCW)
(共14條) 中國(guó)網(wǎng)通
(共316條) 中國(guó)聯(lián)通
(共586條) 中國(guó)移動(dòng)
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共5條) 威海電美世光機(jī)電有限公司
(共4條) 巴奴火鍋
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司