2024-09-02 10:58:13 | 華潤雙鶴
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-09-11 19:47:10 | 重慶
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-15 22:59:48 | 南通
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共4條) 浙江英諾琺醫藥有限公司
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共5條) 上海德佑房地產經紀有限公司
(共7條) 珠海和佳醫療設備股份有限公司沈陽辦事處
(共7條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共6條) 蕪湖埃泰克汽車電子有限公司