2020-05-23 15:21:57 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-05 10:00:29 | 四川南充
工資收入 | 月薪:2800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
2019-07-01 17:00:40 | 成都
工資收入 | 月薪:1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國人壽picc
(共193條) 中國平安
(共16條) 太平人壽保險(xiǎn)
(共118條) 中國人壽
(共17條) 生命人壽
(共7條) 無錫吉興汽車部件有限公司
(共9條) 深圳市海目星激光科技有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共7條) 埃克森美孚