2021-05-28 20:08:44 | 昆山
2021-04-15 19:14:17 | 徐州賈汪
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六經常加班 |
2020-05-27 18:29:31 | 江蘇昆山
工資收入 | 月薪:6200元 年終獎:2020元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共4條) 廣州櫻泰汽車飾件有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共4條) 強信機械科技(萊州)有限公司
(共4條) 馬克華菲服飾有限公司
(共5條) 四川沃文特生物技術有限公司
(共5條) 滬上阿姨