2020-04-28 16:47:16 | 杭州蕭山
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-19 16:54:24 | 杭州
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-01-11 16:06:56 | 杭州
工資收入 | 月薪:12800元 年終獎:12800元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共6條) 中國電子系統工程第二建設有限公司
(共5條) 上海德佑房地產經紀有限公司
(共4條) 武漢帝爾激光科技有限公司
(共7條) 無錫威孚高科技集團股份有限公司
(共6條) 溫州醫科大學
(共4條) 福州樸樸電子商務有限公司