2020-03-23 18:50:52 | 上虞
工資收入 | 月薪:3200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-17 14:36:44 | 上虞
2019-05-08 15:35:11 | 五家渠
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 中意人壽
(共4條) 中山欖菊日化實業有限公司
(共7條) 江蘇恒立高壓油缸股份有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設計股份有限公司
(共6條) 立達信綠色照明股份有限公司
(共7條) 寧波福爾達智能科技有限公司