2021-12-07 15:12:19 | 南昌
2021-08-03 17:27:59 | 上海
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均不加班 |
2021-07-14 20:14:05 | 上海黃浦
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業股份有限公司
(共32條) 默沙東中國
(共4條) 浙江惠松制藥有限公司
(共43條) 輝瑞制藥
(共7條) 廣州白云電器設備股份有限公司
(共5條) 上海德佑房地產經紀有限公司
(共4條) 強信機械科技(萊州)有限公司
(共4條) 杭州大廈
(共6條) 溫州醫科大學
(共9條) 中信保誠人壽保險公司