2021-04-23 17:41:17 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-10 18:23:54 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-07-09 16:59:25 | 北京朝陽
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共91條) 國信證券
(共20條) 晨星資訊
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共4條) 北京大學第三醫院
(共4條) 人民郵電出版社
(共7條) 珠海和佳醫療設備股份有限公司沈陽辦事處
(共8條) 無限極(中國)有限公司
(共9條) 安東石油
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司