2022-10-13 10:40:54 | 常州
工資收入 | 月薪:2280元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-05-27 13:12:54 | 鐵嶺
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-02-23 11:57:33 | 上海
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共422條) 比亞迪(BYD)
(共204條) 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司
(共146條) 比亞迪
(共21條) 神龍汽車(chē)
(共77條) 一汽大眾汽車(chē)
(共57條) 上海大眾
(共8條) 上海華虹NEC電子有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共4條) 包鋼
(共9條) 安東石油
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共5條) 東方財(cái)富